هزینه ها اجاره فضا:
| مشخصات / بسته میزبانی | یک | دو | سه | چهار | پنج | شش |
| فضای هارد دیسک | ۱۲۰ | ۲۵۰ | ۵۵۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| ترافیک ماهیانه | ۲ گیگ | ۴ گیگ | ۷ گیگ | ۱۴ گیگ | ۲۸ گیگ | ۵۰ گیگ |
| شارژ سالیانه (تومان) | ۳۹٫۵ | ۵۵٫۵ | ۷۹٫۵ | ۱۰۹٫۵ | ۱۵۹٫۵ | ۱۸۹٫۵ |
| زیردامنه (Sub Domain) | 10 | 20 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| Park Domain | 10 | 20 | 30 | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دامنه قابل میزبانی (Addon Domain) | 1 | 1 | 2 | 2 | نامحدود | نامحدود |
| دیتابیس MySQL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | نامحدود |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |
مشخصات سرور
| ردیف | آیتم | مقدار |
| ۱ | پردازنده (CPU) | Inter Core i7 850 |
| 2 | حافظه (Ram) | 12GB |
| 3 | پهنای باند دسترسی به اینترنت (Bandwidth) | 100MB |
| 4 | مکان دیتاسنتر | Dallas, TX, USA |
| 5 | سیستم عامل سرور | Cent OS 5.x |
| 6 | پنل مدیریت سایت | Cpanel |